Este guia deve ser usado apenas como uma estimativa e não pode levar em conta preferências individuais.
Luvas de boxe
Peso (kg) | Peso (lbs) | |
10 onças | 45 kg ou MENOS | 100 libras ou MENOS |
12 onças | 45 - 70 kg | 100 - 150 libras |
16 onças | 70 kg e acima | 150 libras + |
Luvas de luta livre MMA
Largura | Comprimento | |
Pequeno | N / D | N / D |
Médio | 17 - 21 cm | 225 mm |
Grande | 21 - 23 cm | 235 mm |
Extra grande | 23 - 26 cm | 245 mm |
Protetor de cabeça
Tamanho (cm) | Tamanho (pol.) | |
Pequeno | N / D | N / D |
Médio | 21 - 22 cm | 54 - 56" |
Grande | 22 - 23 cm | 56 - 58" |
Extra grande | 23 cm + | 58" + |
Caneleiras
Altura | Comprimento | |
Pequeno | 13" / 340 mm | 6" / 150 mm |
Médio | 15" / 380 mm | 6,5" / 165 mm |
Grande | 16" / 400 mm | 7" / 175 mm |
Extra grande | 17" / 430 mm | 7,5" / 190 mm |